Damallsvenskan på TV og Live Stream
# | Lag | K | V | U | T | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 10 | +16 | 25 |
2 | Kopparbergs/Göteborg | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 10 | +28 | 24 |
3 | Malmö FF | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | +12 | 23 |
4 | Djurgården | 11 | 6 | 3 | 2 | 22 | 16 | +6 | 21 |
5 | Kristianstads | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | +9 | 20 |
6 | FC Rosengård | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 | 16 |
7 | AIK | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 16 |
8 | Vittsjö GIK | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 |
9 | Piteå IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 14 |
10 | Brommapojkarna | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 23 | -4 | 13 |
11 | Växjö DFF | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 11 |
12 | IFK Norrköping | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 11 |
13 | Linköpings FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 | -19 | 5 |
14 | Alingsås | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 | -21 | 4 |
Champions League-kval
Nedrykkskval
Nedrykk